![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | 15W zonne Aangedreven Geleide Straatlantaarns | Batterij: | >1000 keer |
---|---|---|---|
Het LEIDENE Leven: | > 50000h | Sys-Voltage: | 12V/24V auto |
Lichte Efficiency: | 120lm/w | Machtsefficiency: | 93%~96% |
Hoog licht: | solar panel street lights,led solar street light |
15w zonnepaneel Zonne Aangedreven Geleide Straatlantaarns met Macht Efficiency93%~96%
Technisch Specificatieblad | |||
productmodel | Zonnestraatlantaarn llb-15W | ||
Zonnepaneel | 17.5V 60monocrystallinesiliciumvanWp | ||
Batterij | >1000 keer | ||
licht shell materiaal | ADC12/AL6063 | ||
Luminaire Lumen | >1800lm | ||
lichtbrontype | De V.S. geleide Bridgelux | ||
Lichtbronspaander | 15W | ||
lichte efficiency | 120lm/w | ||
Kleurentemperatuur | 4200k (3000k-6000k) | ||
Menselijke Infrared of Microgolfsensor | facultatief | ||
Lichtgevende Hoek | C0~180 160°/T90~270 85° | ||
Beschermingsrang | IP65 | ||
Milieutemperatuur | -25~+60℃ | ||
Installatiehoogte | 7~8m | ||
De diameter van de installatiepool | Dia70-80mm | ||
Netto Gewicht | 16.2kg | ||
Brutogewicht | 24kg | ||
Zonnepaneelgrootte | 660*630*35mm | ||
Kabellengte | 2pcsx5.5m |
Verlichtingspool
a. 2-5 de waarborg van de jaarkwaliteit
b. Datum van levering: 1-2 dagen die na orde worden geleverd bevestigen
c. Het best geconcurreerde prijs
d. Voor allen uw onderzoekt, zullen wij u in detail binnen 12 uren antwoorden.
e. Wij bieden OEM de diensten aan. Kan uw eigen embleem op geïntegreerde zonnestraatlantaarn drukken, kan de kleinhandelsdoosverpakking en andere dingen aanpassen.